CL-421-C4-SD-TS.pdf
单价:¥0
总价:¥0
Citizen CL-421-C4-SD-TS 属于 LED 指示灯 - 分立式 产品系列,当前页面提供该型号的PDF规格书下载、库存数量、价格询盘、封装参数、品牌信息以及相关型号对比。 如果您正在寻找 CL-421-C4-SD-TS 的替代型号、批量采购价格或交期信息,可以通过页面右侧询盘表单提交需求。
目前,鼎芯宏电子商城支持在线询盘和订单处理。当您提交询价后,我们的销售人员会根据实时库存、采购数量和市场价格为您提供报价。如果您接受报价,我们将继续协助您完成订单确认、付款和发货流程。
我们有专业且经验丰富的质量控制团队来验证和测试CL-421-C4-SD-TS。所有供应商需要通过资格审查,才能在鼎芯宏电子商城上发布包括CL-421-C4-SD-TS在内的产品。我们重视产品渠道、批次、包装和质量审核,帮助客户降低采购风险。
CL-421-C4-SD-TS的价格和库存会随市场变化而波动,页面显示信息仅供参考。建议您提交询盘,我们会根据实时库存、采购数量和交期要求提供最新报价。
电汇、PayPal、支付宝、微信、信用卡、西联汇款、速汇金和托管付款等方式均可根据订单情况进行确认。
温馨提示:部分付款方式可能会产生额外手续费,具体以订单报价为准。
客户可以选择DHL、UPS、FedEx、TNT和挂号信等物流方式,也可以根据订单情况选择运输保险。
订单处理完成后,我们会向您发送发货状态和物流追踪号码。
温馨提示:物流商可能需要一定时间更新跟踪信息。通常快递运输时间为3-5天,挂号信可能需要25-60天。
所有货物发货前会进行装运前检查。如果收到的CL-421-C4-SD-TS存在数量不足、发错型号、明显外观缺陷或其他确认问题,请在收到货物后及时联系我们。
退换货通常需要满足以下条件:产品未使用、保持原始包装、在规定时间内提交问题说明,并获得退货授权。
如果您需要CL-421-C4-SD-TS的PDF规格书、引脚图、封装参数、替代型号或应用建议,可以通过页面询盘表单联系我们,我们会尽快回复。
| 图片 |
|
|
|
|
|
| 型号 | CL-503T-SD-T | CL-505S-X-SD-T | CL-426F-AA-SD-TS | CL-375HR/YG-D-TS | CL-505S-RGW-SD-T |
| 品牌 | Citizen | Citizen | Citizen | Citizen | Citizen |
| 系列 | CL-421 | CL-421 | CL-421 | CL-421 | CL-421 |
| 封装/外壳 | 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead |
| 包装 | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| 产品状态 | Active | Active | Active | Active | Active |
| 颜色 | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) |
| 配置 | Common Anode | Common Anode | Common Anode | Common Anode | Common Anode |
| 镜片颜色 | - | - | - | - | - |
| 镜片透明度 | - | - | - | - | - |
| 毫坎德拉等级 | 700mcd Red, 1350mcd Green, 400mcd Blue | 700mcd Red, 1350mcd Green, 400mcd Blue | 700mcd Red, 1350mcd Green, 400mcd Blue | 700mcd Red, 1350mcd Green, 400mcd Blue | 700mcd Red, 1350mcd Green, 400mcd Blue |
| 透镜样式 | Rectangle with Flat Top | Rectangle with Flat Top | Rectangle with Flat Top | Rectangle with Flat Top | Rectangle with Flat Top |
| 透镜尺寸 | 2.60mm x 0.80mm | 2.60mm x 0.80mm | 2.60mm x 0.80mm | 2.60mm x 0.80mm | 2.60mm x 0.80mm |
| 电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 2.2V Red, 3.45V Green, 3.2V Blue | 2.2V Red, 3.45V Green, 3.2V Blue | 2.2V Red, 3.45V Green, 3.2V Blue | 2.2V Red, 3.45V Green, 3.2V Blue | 2.2V Red, 3.45V Green, 3.2V Blue |
| 电流 - 测试 | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
| 视角 | - | - | - | - | - |
| 安装类型 | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount, Right Angle |
| 波长 - 主波长 | 624nm Red, 530nm Green, 470nm Blue | 624nm Red, 530nm Green, 470nm Blue | 624nm Red, 530nm Green, 470nm Blue | 624nm Red, 530nm Green, 470nm Blue | 624nm Red, 530nm Green, 470nm Blue |
| 波长 - 峰值 | - | - | - | - | - |
| 特性 | - | - | - | - | - |
| 等级 | - | - | - | - | - |
| 认证 | - | - | - | - | - |
| 供应商设备封装 | - | - | - | - | - |
| 尺寸 / 尺寸 | 2.80mm L x 1.35mm W | 2.80mm L x 1.35mm W | 2.80mm L x 1.35mm W | 2.80mm L x 1.35mm W | 2.80mm L x 1.35mm W |
查看更多 LED 指示灯 - 分立式 和 Citizen 相关电子元器件。
Lite-On Inc.
Würth Elektronik
Würth Elektronik
Würth Elektronik
Würth Elektronik
Würth Elektronik
Würth Elektronik
Würth Elektronik