GL9X1AX-TRB-KIT.pdf
单价:¥0
总价:¥0
Amphenol PCTEL GL9X1AX-TRB-KIT 属于 射频天线 产品系列,当前页面提供该型号的PDF规格书下载、库存数量、价格询盘、封装参数、品牌信息以及相关型号对比。 如果您正在寻找 GL9X1AX-TRB-KIT 的替代型号、批量采购价格或交期信息,可以通过页面右侧询盘表单提交需求。
目前,鼎芯宏电子商城支持在线询盘和订单处理。当您提交询价后,我们的销售人员会根据实时库存、采购数量和市场价格为您提供报价。如果您接受报价,我们将继续协助您完成订单确认、付款和发货流程。
我们有专业且经验丰富的质量控制团队来验证和测试GL9X1AX-TRB-KIT。所有供应商需要通过资格审查,才能在鼎芯宏电子商城上发布包括GL9X1AX-TRB-KIT在内的产品。我们重视产品渠道、批次、包装和质量审核,帮助客户降低采购风险。
GL9X1AX-TRB-KIT的价格和库存会随市场变化而波动,页面显示信息仅供参考。建议您提交询盘,我们会根据实时库存、采购数量和交期要求提供最新报价。
电汇、PayPal、支付宝、微信、信用卡、西联汇款、速汇金和托管付款等方式均可根据订单情况进行确认。
温馨提示:部分付款方式可能会产生额外手续费,具体以订单报价为准。
客户可以选择DHL、UPS、FedEx、TNT和挂号信等物流方式,也可以根据订单情况选择运输保险。
订单处理完成后,我们会向您发送发货状态和物流追踪号码。
温馨提示:物流商可能需要一定时间更新跟踪信息。通常快递运输时间为3-5天,挂号信可能需要25-60天。
所有货物发货前会进行装运前检查。如果收到的GL9X1AX-TRB-KIT存在数量不足、发错型号、明显外观缺陷或其他确认问题,请在收到货物后及时联系我们。
退换货通常需要满足以下条件:产品未使用、保持原始包装、在规定时间内提交问题说明,并获得退货授权。
如果您需要GL9X1AX-TRB-KIT的PDF规格书、引脚图、封装参数、替代型号或应用建议,可以通过页面询盘表单联系我们,我们会尽快回复。
| 图片 |
|
|
|
|
|
| 型号 | BMLPV5000 | PCTHPDLTE-SF | GNSS-L125-TNC | MPAMB700MSMA | GL4X4-SF-PLK |
| 品牌 | Amphenol PCTEL | Amphenol PCTEL | Amphenol PCTEL | Amphenol PCTEL | Amphenol PCTEL |
| 系列 | Trooper™ II | Trooper™ II | Trooper™ II | Trooper™ II | Trooper™ II |
| 包装 | Box | Box | Box | Box | Box |
| 产品状态 | Active | Active | Active | Active | Active |
| 射频系列/标准 | Cellular, WiFi | Cellular, WiFi | Cellular, WiFi | Cellular, WiFi | Cellular, WiFi |
| 频率组 | Wide Band | Wide Band | Wide Band | Wide Band | Wide Band |
| 频率(中心/带宽) | 657.5MHz, 750MHz, 767.5MHz, 780MHz, 788.5MHz, 859MHz, 920MHz, 1.586GHz, 1.955GHz, 2.002GHz, 2.205GHz, 2.45GHz, 2.495GHz, 3.8GHz, 4.6GHz, 5.4GHz, 5.55GHz | 657.5MHz, 750MHz, 767.5MHz, 780MHz, 788.5MHz, 859MHz, 920MHz, 1.586GHz, 1.955GHz, 2.002GHz, 2.205GHz, 2.45GHz, 2.495GHz, 3.8GHz, 4.6GHz, 5.4GHz, 5.55GHz | 657.5MHz, 750MHz, 767.5MHz, 780MHz, 788.5MHz, 859MHz, 920MHz, 1.586GHz, 1.955GHz, 2.002GHz, 2.205GHz, 2.45GHz, 2.495GHz, 3.8GHz, 4.6GHz, 5.4GHz, 5.55GHz | 657.5MHz, 750MHz, 767.5MHz, 780MHz, 788.5MHz, 859MHz, 920MHz, 1.586GHz, 1.955GHz, 2.002GHz, 2.205GHz, 2.45GHz, 2.495GHz, 3.8GHz, 4.6GHz, 5.4GHz, 5.55GHz | 657.5MHz, 750MHz, 767.5MHz, 780MHz, 788.5MHz, 859MHz, 920MHz, 1.586GHz, 1.955GHz, 2.002GHz, 2.205GHz, 2.45GHz, 2.495GHz, 3.8GHz, 4.6GHz, 5.4GHz, 5.55GHz |
| 频率范围 | 600MHz ~ 698MHz, 617MHz ~ 802MHz, 617MHz ~ 802MHz, 698MHz ~ 894MHz, 733MHz ~ 960MHz, 824MHz ~ 960MHz, 880MHz ~ 960MHz, 1.565GHz ~ 1.608GHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 1.805GHz ~ 2.5GHz, 2.3GH | 600MHz ~ 698MHz, 617MHz ~ 802MHz, 617MHz ~ 802MHz, 698MHz ~ 894MHz, 733MHz ~ 960MHz, 824MHz ~ 960MHz, 880MHz ~ 960MHz, 1.565GHz ~ 1.608GHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 1.805GHz ~ 2.5GHz, 2.3GH | 600MHz ~ 698MHz, 617MHz ~ 802MHz, 617MHz ~ 802MHz, 698MHz ~ 894MHz, 733MHz ~ 960MHz, 824MHz ~ 960MHz, 880MHz ~ 960MHz, 1.565GHz ~ 1.608GHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 1.805GHz ~ 2.5GHz, 2.3GH | 600MHz ~ 698MHz, 617MHz ~ 802MHz, 617MHz ~ 802MHz, 698MHz ~ 894MHz, 733MHz ~ 960MHz, 824MHz ~ 960MHz, 880MHz ~ 960MHz, 1.565GHz ~ 1.608GHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 1.805GHz ~ 2.5GHz, 2.3GH | 600MHz ~ 698MHz, 617MHz ~ 802MHz, 617MHz ~ 802MHz, 698MHz ~ 894MHz, 733MHz ~ 960MHz, 824MHz ~ 960MHz, 880MHz ~ 960MHz, 1.565GHz ~ 1.608GHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 1.805GHz ~ 2.5GHz, 2.3GH |
| 天线类型 | Module | Module | Module | Module | Module |
| 频段数量 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| VSWR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 回波损耗 | - | - | - | - | - |
| 增益 | -0.6dBi, 1.5dBi, 2dBi, 1dBi, 1dBi, 2.6dBi, 1dBi, 3dBi, 2.6dBi, 3.9dBi, 4.1dBi, 2.3dBi, 2.6dBi, 4dBi, 4.8dBi, 4.5dBi, 4.7dBi, 1.9dBi, 3.4dBi, 3.6dBi, 5dBi | -0.6dBi, 1.5dBi, 2dBi, 1dBi, 1dBi, 2.6dBi, 1dBi, 3dBi, 2.6dBi, 3.9dBi, 4.1dBi, 2.3dBi, 2.6dBi, 4dBi, 4.8dBi, 4.5dBi, 4.7dBi, 1.9dBi, 3.4dBi, 3.6dBi, 5dBi | -0.6dBi, 1.5dBi, 2dBi, 1dBi, 1dBi, 2.6dBi, 1dBi, 3dBi, 2.6dBi, 3.9dBi, 4.1dBi, 2.3dBi, 2.6dBi, 4dBi, 4.8dBi, 4.5dBi, 4.7dBi, 1.9dBi, 3.4dBi, 3.6dBi, 5dBi | -0.6dBi, 1.5dBi, 2dBi, 1dBi, 1dBi, 2.6dBi, 1dBi, 3dBi, 2.6dBi, 3.9dBi, 4.1dBi, 2.3dBi, 2.6dBi, 4dBi, 4.8dBi, 4.5dBi, 4.7dBi, 1.9dBi, 3.4dBi, 3.6dBi, 5dBi | -0.6dBi, 1.5dBi, 2dBi, 1dBi, 1dBi, 2.6dBi, 1dBi, 3dBi, 2.6dBi, 3.9dBi, 4.1dBi, 2.3dBi, 2.6dBi, 4dBi, 4.8dBi, 4.5dBi, 4.7dBi, 1.9dBi, 3.4dBi, 3.6dBi, 5dBi |
| 功率 - 最大值 | 25 W | 25 W | 25 W | 25 W | 25 W |
| 特性 | Cable - 609.6mm | Cable - 609.6mm | Cable - 609.6mm | Cable - 609.6mm | Cable - 609.6mm |
| 端接方式 | SMA Male (3) | SMA Male (3) | SMA Male (3) | SMA Male (3) | SMA Male (3) |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 等级 | - | - | - | - | - |
| 认证 | - | - | - | - | - |
| 安装类型 | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
| 高度(最大值) | 3.543" (90.00mm) | 3.543" (90.00mm) | 3.543" (90.00mm) | 3.543" (90.00mm) | 3.543" (90.00mm) |
| 应用 | 802.11ax, GNSS, Wi-Fi | 802.11ax, GNSS, Wi-Fi | 802.11ax, GNSS, Wi-Fi | 802.11ax, GNSS, Wi-Fi | 802.11ax, GNSS, Wi-Fi |
查看更多 射频天线 和 Amphenol PCTEL 相关电子元器件。
Johanson Technology Inc.
Abracon LLC
Johanson Technology Inc.
Johanson Technology Inc.
TE Connectivity Linx
Abracon LLC
TE Connectivity Linx
Johanson Technology Inc.