LZC-83MC00-0000.pdf
单价:¥0
总价:¥0
ams-OSRAM USA INC. LZC-83MC00-0000 属于 LED COB、引擎、模块、灯条 产品系列,当前页面提供该型号的PDF规格书下载、库存数量、价格询盘、封装参数、品牌信息以及相关型号对比。 如果您正在寻找 LZC-83MC00-0000 的替代型号、批量采购价格或交期信息,可以通过页面右侧询盘表单提交需求。
目前,鼎芯宏电子商城支持在线询盘和订单处理。当您提交询价后,我们的销售人员会根据实时库存、采购数量和市场价格为您提供报价。如果您接受报价,我们将继续协助您完成订单确认、付款和发货流程。
我们有专业且经验丰富的质量控制团队来验证和测试LZC-83MC00-0000。所有供应商需要通过资格审查,才能在鼎芯宏电子商城上发布包括LZC-83MC00-0000在内的产品。我们重视产品渠道、批次、包装和质量审核,帮助客户降低采购风险。
LZC-83MC00-0000的价格和库存会随市场变化而波动,页面显示信息仅供参考。建议您提交询盘,我们会根据实时库存、采购数量和交期要求提供最新报价。
电汇、PayPal、支付宝、微信、信用卡、西联汇款、速汇金和托管付款等方式均可根据订单情况进行确认。
温馨提示:部分付款方式可能会产生额外手续费,具体以订单报价为准。
客户可以选择DHL、UPS、FedEx、TNT和挂号信等物流方式,也可以根据订单情况选择运输保险。
订单处理完成后,我们会向您发送发货状态和物流追踪号码。
温馨提示:物流商可能需要一定时间更新跟踪信息。通常快递运输时间为3-5天,挂号信可能需要25-60天。
所有货物发货前会进行装运前检查。如果收到的LZC-83MC00-0000存在数量不足、发错型号、明显外观缺陷或其他确认问题,请在收到货物后及时联系我们。
退换货通常需要满足以下条件:产品未使用、保持原始包装、在规定时间内提交问题说明,并获得退货授权。
如果您需要LZC-83MC00-0000的PDF规格书、引脚图、封装参数、替代型号或应用建议,可以通过页面询盘表单联系我们,我们会尽快回复。
| 图片 |
|
|
|
|
|
| 型号 | KRTBID2LM31.31-C5D7-JW+V9A5-D8+R5S7-3Z | KRTBID2LM31.31-1R-JW+1G-J3+1B-5V | LZ4-20MC08-0000_G2 | LZ4-20MC00-0000 | LZC-83MC00-0000 |
| 品牌 | ams-OSRAM USA INC. | ams-OSRAM USA INC. | ams-OSRAM USA INC. | ams-OSRAM USA INC. | ams-OSRAM USA INC. |
| 系列 | LZC | LZC | LZC | LZC | LZC |
| 包装 | Tray | Tray | Tray | Tray | Tray |
| 产品状态 | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete |
| 类型 | LED Module | LED Module | LED Module | LED Module | LED Module |
| 颜色 | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) |
| 相关色温 (CCT)(K) | - | - | - | - | - |
| 波长 | 624nm Red, 525nm Green, 457nm Blue | 624nm Red, 525nm Green, 457nm Blue | 624nm Red, 525nm Green, 457nm Blue | 624nm Red, 525nm Green, 457nm Blue | 624nm Red, 525nm Green, 457nm Blue |
| 配置 | Starboard | Starboard | Starboard | Starboard | Starboard |
| 光通量 @ 电流/温度 | 320lm Red, 425lm Green, 120lm Blue | 320lm Red, 425lm Green, 120lm Blue | 320lm Red, 425lm Green, 120lm Blue | 320lm Red, 425lm Green, 120lm Blue | 320lm Red, 425lm Green, 120lm Blue |
| 电流 - 测试 | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue |
| 测试温度 | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C |
| 电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 9.4V Red, 16.8V Green, 14V Blue | 9.4V Red, 16.8V Green, 14V Blue | 9.4V Red, 16.8V Green, 14V Blue | 9.4V Red, 16.8V Green, 14V Blue | 9.4V Red, 16.8V Green, 14V Blue |
| 流明/瓦特 @ 电流 - 测试 | 49 lm/W Red, 36 lm/W Green, 12 lm/W Blue | 49 lm/W Red, 36 lm/W Green, 12 lm/W Blue | 49 lm/W Red, 36 lm/W Green, 12 lm/W Blue | 49 lm/W Red, 36 lm/W Green, 12 lm/W Blue | 49 lm/W Red, 36 lm/W Green, 12 lm/W Blue |
| 电流 - 最大值 | 1A Red, 1A Green, 1A Blue | 1A Red, 1A Green, 1A Blue | 1A Red, 1A Green, 1A Blue | 1A Red, 1A Green, 1A Blue | 1A Red, 1A Green, 1A Blue |
| 显色指数 (CRI) | - | - | - | - | - |
| 视角 | 95° | 95° | 95° | 95° | 95° |
| 特性 | - | - | - | - | - |
| 尺寸 / 尺寸 | 28.28mm Dia | 28.28mm Dia | 28.28mm Dia | 28.28mm Dia | 28.28mm Dia |
| 高度 | 7.10mm | 7.10mm | 7.10mm | 7.10mm | 7.10mm |
| 发光表面 (LES) | 8.20mm Dia | 8.20mm Dia | 8.20mm Dia | 8.20mm Dia | 8.20mm Dia |
| 透镜类型 | Domed | Domed | Domed | Domed | Domed |
查看更多 LED COB、引擎、模块、灯条 和 ams-OSRAM USA INC. 相关电子元器件。
Inspired LED, LLC
Bridgelux
Bridgelux
Bridgelux
Bridgelux
Bridgelux
Bridgelux
Bridgelux